Model | Kapasite (BTU/h) | Fiyat | |
Soğutma | Isıtma | ||
SRK25ZSP-W | 8530 Btu/h (3071- 10577) | 9.550 Btu/h ( 2729 – 13306) | |
SRK35ZSP-W | 10922 Btu/h (3071 – 12624) | 12283 Btu/h (3412 – 15695) | |
SRK45ZSP-W | 15354 Btu/h (4436-16378) | 17060 Btu/h(4094-19790) | |
SRK25ZS-W | 8537 Btu/h (3073-10584) | 10928 Btu/h (3073- 15322) | |
SRK35ZS-W | 11952 Btu/h ( 3073 – 13660 ) | 13660 Btu/h ( 3073 – 17075) | |
SRK50ZS-W | 17075 Btu/h ( 4440 – 18782 ) | 19807 Btu/h ( 4440 – 22539) | |
SRK25ZSX-W | 8538 Btu/h ( 3073 – 12977 ) | 10928 Btu/h ( 3073 – 20490 ) | |
SRK35ZSX-W | 11952 Btu/h ( 3073 – 15367) | 14684 Btu/h (2732 – 23222) | |
SRK50ZSX-W | 17075 Btu/h ( 3415 – 21173 ) | 20490 Btu/h ( 2732 – 28003 ) | |
SRK63ZR-W | 21514 Btu/h ( 4098 – 25271 ) | 24246 Btu/h ( 2732 – 31759 ) | |
SRK71ZR-W | 24246 Btu/h ( 7854 – 26637 ) | 27320 Btu/h ( 6830 – 36882) | |
SRK71ZM-W | 24.225 Btu/h ( 7.355 – 27.296 ) | 24.225 Btu/h ( 5.459 – 34.120 ) |
SRK25ZSP-S | 8.530 Btu/h ( 3070 – 9553 ) | 9.550 Btu/h ( 2729 – 13306) | |
SRK35ZSP-S | 10.918 Btu/h ( 3070 – 11942 ) | 12.283 Btu/h ( 3070 – 14671 ) | |
SRK45ZSP-S | 15.354 Btu/h ( 5800 – 16718 ) | 17.060 Btu/h ( 6141 – 19789 ) | |
SRK25ZS-S | 8.530 Btu/h ( 3.412 – 9.894 ) | 10.918 Btu/h ( 4.094 – 14.330 ) | |
SRK35ZS-S | 11.942 Btu/h ( 3.412 – 12.965 ) | 13.648 Btu/h ( 4.435 – 16.377 ) | |
SRK50ZS-S | 17.060 Btu/h ( 5.459 – 18.766 ) | 19.789 Btu/h ( 5.459 – 22.519 ) | |
SRK25ZSX-S | 6.824 Btu/h ( 3.070 – 10.577 ) | 8.530 Btu/h ( 3.070 – 14.671 ) | |
SRK35ZSX-S | 8.700 Btu/h ( 3.070 – 10.918 ) | 10.679 Btu/h ( 3.070 – 16.036 ) | |
SRK50ZSX-S | 11.942 Btu/h ( 3.070 – 13.989 ) | 14.671 Btu/h ( 3.070 – 17.401 ) | |
SRK63ZR-S | 17.060 Btu/h ( 3.753 – 19.789 ) | 20.472 Btu/h ( 2.047 – 26.272 ) | |
SRK71ZR-S | 24.225 Btu/h ( 7.355 – 27.296 ) | 27.296 Btu/h ( 5.459 – 34.120 ) | |
SRK71ZM-S | 24.225 Btu/h ( 7.355 – 27.296 ) | 24.225 Btu/h ( 5.459 – 34.120 ) |
Model | Kapasite (BTU/h) | Fiyat | ||
Soğutma | Isıtma | |||
SALON TiPi | FDF71VNXVD1 | 24.225 Btu/h ( 10.918 – 27.296 ) | 27.296 Btu/h ( 12.283 – 30.708 ) | |
SALON TiPi | FDF71VNPVD1 | 24.225 Btu/h (4.776-24.225) | 24.225 Btu/h (3.412-24.225) | |
SALON TiPi | FDF100VNPVD2 | 34.120 Btu/h (9.553-38.214) | 38.214 Btu/h (8.530-42.600) | |
SALON TiPi | FDF125VNVD | 42.650 Btu/h (17.060-47.768) | 47.768 Btu/h (13.648-54.592) | |
SALON TiPi | FDF125VNXVD | 42.650 Btu/h (17.060-47.768) | 47.768 Btu/h (13.648-54.592) | |
KASET TiPi | FDTC50ZSXVF | 17.060 Btu/h (3.753 – 19.107) | 18.424 Btu/h (2.047 – 21.495) | |
KASET TiPi | FDT71VNXVG | 24.225 Btu/h (10.918 – 27.296) | 27.296 Btu/h (12.283 – 30.708) | |
KASET TiPi | FDT100VNXVG | 34.120 Btu/h (13.648 – 38.214) | 38.214 Btu/h (13.648 – 42.650) | |
KASET TiPi | FDT125VNXVG | 42.650 Btu/h (17.060 – 47.768) | 47.768 Btu/h (13.648 – 58.004) | |
KASET TiPi | FDT100VNVG | 68.240 Btu/h ( 23.884 – 76.428 ) | 76.428 Btu/h ( 25.931 – 85.300 ) | |
KASET TiPi | FDT125VNVG | 85.300 Btu/h ( 34.120 – 95.536 ) | 95.536 Btu/h ( 32.414 – 107.478 ) | |
KASET TiPi | FDT71VNPVG | 34.120 Btu/h ( 13.648 – 38.214 ) | 38.214 Btu/h ( 13.648 – 42.650 ) | |
KASET TiPi | FDT100VNPVG | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 58.004 ) | |
KANALLI TiP | FDUM140VSXVF | 34.120 Btu/h ( 13.648 – 38.214 ) | 38.214 Btu/h ( 13.648 – 42.650 ) | |
KANALLI TiP | FDU200VSAVG | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 54.592 ) | |
KANALLI TiP | FDU250VSAVG | 17.060 Btu/h ( 3.753 – 17.742 ) | 20.472 Btu/h ( 2.047 – 23.543 ) | |
TAVAN TiPi | FDE100VNXVG | 34.120 Btu/h ( 13.648 – 38.214 ) | 38.214 Btu/h ( 13.648 – 42.650 ) | |
TAVAN TiPi | FDE125VNXVG | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 54.592 ) | |
TAVAN TiPi | FDE100VNVG | 17.060 Btu/h ( 3.753 – 17.742 ) | 20.472 Btu/h ( 2.047 – 23.543 ) | |
TAVAN TiPi | FDE125VNVG | 34.120 Btu/h ( 13.648 – 38.214 ) | 38.214 Btu/h ( 13.648 – 42.650 ) | |
YER TiPi | SRF50ZMXS | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 54.592 ) |
Model | Kapasite (BTU/h) | Fiyat | |
Soğutma | Isıtma | ||
SRK20ZS-S İç Ünite | 8.530 Btu/h | 11.600 Btu/h | |
SRK25ZS-S İç Ünite | 11.942 Btu/h | 15.354 Btu/h | |
SRK35ZS-S İç Ünite | 17.060 Btu/h | 19.790 Btu/h | |
SRK50ZS-S İç Ünite | 24.225 Btu/h | 27.296 Btu/h | |
SRK25ZSX-S iç Ünite | 42.650 Btu/h | 46.062 Btu/h | |
SRK35ZSX-S iç Ünite | 34.120 Btu/h | 40.944 Btu/h | |
SRK50ZSX-S iç Ünite | 27.296 Btu/h | 31.732 Btu/h | |
SRK60ZSX-S iç Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | |
SRK71ZR-S iç Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | |
SRR25ZM-S iç Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | |
SRR35ZM-S iç Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | |
SRR50ZM-S iç Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | |
SRR60ZM-S iç Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | |
FDTC25VF iç Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | |
FDTC35VF iç Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | |
FDTC40VF iç Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | |
FDTC50VF iç Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | |
FDTC60VF iç Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | |
SCM40ZS-S Dış Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | |
SCM50ZS-S Dış Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | |
SCM60ZM-S Dış Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | |
SCM80ZS-S Dış Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | |
SCM100ZS-S Dış Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | |
SCM125ZM-S Dış Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h |
Mitsubishi Heavy klimalar Türkiye’de kendini ispatlamış bir dünya markasıdır. En ucuz mitsubishi klima fiyatlarını ve kampanyalarını, size en yakın mitsubishi klima bayilerinden öğrenebilirsiniz. Mitsubishi klimalar duvar tipi, salon tipi, kaset tipi, kanallı tip, yer tavan tipi multi sistem klimalar ve VRF klima sistemleri olarak gruplara ayrılır.